고객관리

고객관리

차별화 된 기술력으로 새로운 트렌드를 열어가고 있습니다.

자료실

게시물 검색

[논문글쓰기] 논문 작성하기 6 – 논문의 구성 (연구대상자)

  • 2019-03-30 16:15:00
  • hit3219

 

연구를 시작하려고 할 때 보고자 하는 연구문제가 설정되고 나면,

구체적으로 어떠한 연구대상을 선정하여 연구를 설계할 것인가를 결정해야 한다.

 

어떤 집단의 문제에 대하여 조사하고 싶은가?

 

이 단계에서 연구자가 가장 고려해야 할 것은 연구대상의 범위를 어떻게 설정할 것이며,

그 연구대상에 대하여 어떠한 시점에 조사를 실시할 수 있는가이다.

이것은 다른 말로 연구문제에 대한 모집단을 어떻게 설정한 것인가라고 표현할 수 있다.

 

모집단; 연구자가 연구의 결과 얻게 될 결론을 일반화시키고자 하는 집단

 

궁극적으로 모집단이란

“어떤 집단의 문제에 대하여 조사하고 싶은가?”의 대상이다.

 

예를 들어, 우리나라의 당뇨환자의 식이조절에 대하여 연구하고 싶은 연구자가 있다고 생각해보자.

그 연구자가 우리나라 모든 당뇨환자를 대상으로 식이조절 상태에 대하여 조사한다면 그것은 전수조사이다.

그러나 전수조사는 불가능한 경우가 많기 때문에 연구자는 서울에 있는 모대학병원의 환자를 대상으로 하거나 서울 소재 여러 곳의 의원에 통원하는 당뇨환자를 대상으로 조사할 수 있으며,

우리는 이것을 모집단의 일부 표본을 추출하여 조사하는 표본조사하고 한다.

 

이러한 표본조사를 위해서는 표본이 모집단을 얼마나 설명할 수 있는지가 중요하므로 표본의 규모와 종류, 어떻게 추출했는지에 대한 타당성을 밝혀야 한다.

 

“어떤 집단의 문제에 대하여 조사하고 싶은가?”

 

그리고 앞서 언급한 “어떤 집단의 문제에 대하여 조사하고 싶은가?”에 대하여

개인을 대상으로 조사해야 하는 연구인가, 집단이나 지역사회, 또는 국가에 대하여 조사해야 하는 연구인가를 정하는 것도 중요한 문제이다.

개인은 사회과학 조사연구에서 가장 많이 사용되는 연구대상으로서 개개인의 특성에 관한 자료를 집계하여 사회집단과 사회적 상호작용을 기술하고 설명하고자 할 때에 사용한다.

그 외에도 집단, 조직, 지역사회, 지방도시, 국가를 연구대상의 범위로 사용할 수 있다.

 

 

게시글 공유 URL복사
게시물 검색
List of articles
번호 제목 작성일 조회수
165 [유용한TIP] 동어 반복 오류란? photo 2026-04-13 hit4101
164 [유용한TIP] ⚠️ 성급한 일반화의 오류란? | 정의와 예시 photo 2026-04-09 hit3765
163 [유용한TIP] Grawlix | Definition, Meaning, Use & Examples photo 2026-04-01 hit5155
162 [유용한TIP] Appeal to Emotion Fallacy | Definition & Examples photo 2026-03-31 hit5954
161 [유용한TIP] 감정적 허위(Pathetic Fallacy)란? | 정의와 예시 [What Is Pathetic Fallac photo 2026-03-26 hit6183
160 [유용한TIP] ? 허수아비 논법이란? | 논점 흐리기의 정의와 예시 photo 2026-03-24 hit3474
159 [유용한TIP] ❓무지에 호소하는 오류란? photo 2026-03-18 hit3722
158 [유용한TIP] 논문컨설팅 전문가가 알려주는 초보자를 위한 가이드, 연구 입문 가이드 photo 2026-03-09 hit3283
157 [유용한TIP] ? 논문컨설팅 진행 전 많이들 하는 실수! 감정에 호소하는 오류란? photo 2025-11-30 hit4829
156 [유용한TIP] ? 인과 오류란? photo 2025-10-16 hit3400
155 [유용한TIP] Hasty Generalization Fallacy | Definition & Examples photo 2025-04-15 hit5724
154 [유용한TIP] What Is Ecological Fallacy? | Definition & Example photo 2025-04-14 hit5646
153 [유용한TIP] Circular Reasoning Fallacy | Definition & Examples photo 2025-04-13 hit5657
152 [유용한TIP] What Is Base Rate Fallacy? | Definition & Examples photo 2025-04-11 hit5612
151 [유용한TIP] Appeal to Pity Fallacy | Definition & Examples photo 2025-04-10 hit6580
150 [유용한TIP] Appeal to Authority Fallacy | Definition & Examples photo 2025-04-08 hit7380
149 [유용한TIP] What Is Ad Populum Fallacy? | Definition & Examples photo 2025-04-07 hit6048
148 [유용한TIP] Ad Hominem Fallacy | Definition & Examples photo 2025-04-06 hit7669
147 [유용한TIP] Begging the Question Fallacy | Definition & Examples photo 2025-04-06 hit5924
146 [유용한TIP] A Beginner's Guide to Starting the Research Process photo 2025-04-05 hit4218
145 [유용한TIP] How to Avoid Repetition and Redundancy in Academic Writing photo 2025-04-04 hit10595
144 [유용한TIP] Tautology | Meaning, Definition & Examples photo 2025-04-03 hit5203
143 [유용한TIP] What Is a Metaphor? | Definition & Examples photo 2025-04-02 hit7035
142 [유용한TIP] What Is a Simile? | Meaning, Definition & Examples photo 2025-04-01 hit4873
141 [유용한TIP] How to Choose a Dissertation Topic | 8 Steps to Follow photo 2025-03-30 hit5020
140 [유용한TIP] hesis & Dissertation Title Page | Free Templates & E photo 2025-03-29 hit5119
139 [유용한TIP] How to Write a Dissertation or Thesis Proposal photo 2025-03-28 hit5048
138 [유용한TIP] How to Write More Concisely | Tips to Shorten Your Sentences photo 2025-03-27 hit4941
137 [유용한TIP] What Is a Dissertation? | Guide, Examples, & Template photo 2025-03-26 hit4497
136 [유용한TIP] How to Choose a Dissertation Topic | 8 Steps to Follow photo 2025-03-25 hit4836
135 [유용한TIP] How to Find the Range of a Data Set | Calculator & Formu photo 2025-03-24 hit3900
134 [유용한TIP] How to Find the Geometric Mean | Calculator & Formula photo 2025-03-23 hit4765
133 [유용한TIP] How to Find the Mean | Definition, Examples & Calculator photo 2025-03-22 hit5523
132 [유용한TIP] How to Find the Median | Definition, Examples & Calculat photo 2025-03-21 hit5566
131 [유용한TIP] How to Find the Mode | Definition, Examples & Calculator photo 2025-03-19 hit5598
130 [유용한TIP] Central Tendency | Understanding the Mean, Median & Mode photo 2025-03-18 hit7014
129 [유용한TIP] [Descriptive Statistics | Definitions, Types, Examples] photo 2025-03-17 hit4401
128 [유용한TIP] 슬리퍼리 슬로프(미끄러운 경사면) 오류란? photo 2025-03-16 hit3373
127 [유용한TIP] How to Find Outliers | 4 Ways with Examples & Explanatio photo 2025-03-13 hit3812
126 [유용한TIP] Missing Data | Types, Explanation, & Imputation photo 2025-03-12 hit4366
125 [유용한TIP] What Is Data Cleansing? | Definition, Guide & Examples photo 2025-03-11 hit5910
124 [유용한TIP] Ratio Scales | Definition, Examples, & Data Analysis photo 2025-03-10 hit5285
123 [유용한TIP] Interval Data and How to Analyze It | Definitions & Exam photo 2025-03-06 hit4366
122 [유용한TIP] Ordinal Data | Definition, Examples, Data Collection & A photo 2025-03-04 hit4866
121 [유용한TIP] Nominal Data | Definition, Examples, Data Collection & A photo 2025-02-27 hit5760
120 [유용한TIP] Levels of Measurement | Nominal, Ordinal, Interval and Ratio photo 2025-02-26 hit4231
119 [유용한TIP] Sampling Methods | Types, Techniques & Examples photo 2025-02-24 hit5013
118 [유용한TIP] Population vs. Sample | Definitions, Differences & Examp photo 2025-02-20 hit4284
117 [유용한TIP] Data Collection | Definition, Methods & Examples photo 2025-02-19 hit5205
116 [유용한TIP] T-Distribution | What It Is and How To Use It (With Examples photo 2025-02-18 hit4672

네이버 톡톡으로 연결됩니다